Запасной командный пункт
(ЗКП-42)
Экскурсия представляет собой удачное соединение экскурсии по исторической и технической частям бункера. Во время экскурсии вы:
- спуститесь на глубину 65 метров;
- посетите четвертый блок, в котором находился запасной командный пункт;
- пройдете по залам, воссоздающим обстановку советского периода;
- отправитесь в третий блок жизнеобеспечения, где вам представится исключительная возможность пройти через технические тоннели;
- поучаствовать в двух эксклюзивных спецэффектах;
Необходимо надеть удобную одежду и обувь (без каблука).
Продолжительность экскурсии – 1 час 25 мин.
Спуск в музей и подъем на поверхность осуществляется по лестнице. В рамках экскурсионных программ, гардероб не предусмотрен. Вы можете воспользоваться индивидуальной ячейкой для хранения личных вещей.
| Наименование / Категория билета | Кол-во человек | Продолжительность, минут | Номинальная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| общая экскурсия в группе до 50 человек, продолжительность 1 час 30 минут | |||
| Граждане РФ и СНГ (взрослые в будние дни) | 1 | 90 | 2 800 |
| Граждане РФ и СНГ (выходные дни) | 1 | 90 | 3 100 |
| Пенсионеры, школьники, учащиеся лицеев, колледжей, студенты дневного отделения до 23 лет (будние дни) | 1 | 90 | 1 500 |
| Школьники (выходные и праздничные дни) | 1 | 90 | 1 700 |
| Иностранные граждане (в будние и выходные дни) | 1 | 90 | 5 000 |
| Билет с открытой датой для граждан РФ и СНГ (действует 2 месяца с даты покупки) | 1 | 90 | 5 000 |
| Аудиогид | 1 | 600 | |
| Индивидуальная экскурсия в группе до 5 человек, продолжительность 1 час 30 минут | |||
| Граждане РФ и СНГ (будние и выходные дни) | группа | 90 | 72 500 |
| Иностранные граждане (будние и выходные дни) | группа | 90 | 122 000 |
| При увеличении количества человек в индивидуальной группе стоимость билета составит: | |||
| Индивидуальная экскурсия в группе свыше 5 человек, продолжительность 1час 30 минут | |||
| Граждане РФ и СНГ (будние и выходные дни) | 1 | 90 | 3 200 |
| Школьники (будние и выходные дни) | 1 | 90 | 2 200 |
| Иностранные граждане (будние и выходные дни) | 1 | 90 | 5 000 |


